
出場チーム:【公式】2024 シャイニングリーグU-12 チャレンジ大会

出場チーム
![]() | 【熊本】FC Wings熊本 |
![]() | 【大分】別府FCミネルバ |
![]() | 【鹿児島】F.クォーレ |
![]() | 【鹿児島】チェスタ鹿児島FC |
![]() | 【熊本】レタドール熊本SC |
![]() | 【大分】カティオーラFC |
![]() | 【佐賀】アヴァンスSS |
![]() | 【熊本】エボルピア苓北FCY |
![]() | 【鹿児島】FCアンジョイ |
![]() | 【熊本】FCフィオリトゥーラ熊本 |
![]() | 【長崎】CAセレスト |
![]() | 【熊本】ビースターFC |
![]() | 【熊本】エフ/アスフィーダ熊本 |
![]() | 【大分】ブルーウイングFC |
![]() | 【熊本】FCアンツ |
![]() | 【鹿児島】フローレンエース |
![]() | 【熊本】カベッサ熊本 |
![]() | 【熊本】FCKマリーゴールド |
![]() | 【熊本】アッズリーノ熊本 |
![]() | 【長崎】長崎ドリームFC |
![]() | 【福岡】筑後FC |
![]() | 【熊本】ヴァンクール熊本 |
![]() | 【福岡】グーリッド朝倉FC |
![]() | 【熊本】カミーレ熊本FC |
